COMETA · Servizi gestiti dalle strutture
| COMMITTENTE | INDIRIZZO | ||
| PREPOSTO | REPARTO | ||
| OPERATORI | DATA | ||
| ORA | COMPILATORE |
| CAT. | ASPETTI DA VERIFICARE | CONF. | N.C. | N/A | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Antincendio | Nei locali è vietato fumare | ||||
| Porte uscite emergenza facilmente apribili | |||||
| Estintori presenti e segnalati da cartellonistica | |||||
| Accessibilità agli estintori garantita | |||||
| Primo Soccorso | Cassette Pronto Soccorso disponibili | ||||
| Contenuto delle cassette presente e conforme | |||||
| Aree di lavoro | Vie di accesso e passaggi liberi e identificabili | ||||
| Aree ordinate durante le lavorazioni | |||||
| Rispettato divieto di fumo dagli operatori | |||||
| Macchinari | Parti mobili pericolose protette dai contatti | ||||
| Protezioni fisse non rimovibili senza attrezzi | |||||
| Interblocco protezioni mobili funzionante | |||||
| Cavi elettrici e spine integri | |||||
| Nessun danno evidente a macchinari e attrezzature | |||||
| Avviamento accidentale delle macchine impedito | |||||
| Pulsanti d’emergenza identificati e accessibili | |||||
| Attrezzature | Attrezzature manuali idonee all’uso | ||||
| Attrezzi in buono stato di pulitura e conservazione | |||||
| Immagaz. mat. | Spazi deposito materiali delimitati e segnalati | ||||
| Materiali impilati stabili | |||||
| Scaffalature stabili | |||||
| Scaffalature protette contro urti accidentali | |||||
| Scaffalatura ordinata e pulita | |||||
| DPI regolarmente stoccati | |||||
| Agenti nocivi | Prodotti chimici pericolosi debitamente etichettati | ||||
| Prodotti chimici ad agente diverso separati | |||||
| Usate solo confezioni originali di prodotti chimici | |||||
| Schede di sicurezza prodotti chimici disponibili | |||||
| DPI operatore | DPI individuati vengono utilizzati dagli operatori | ||||
| Lavoratori con comportamenti sicuri in attività | |||||
| Nessun utilizzo cellulare durante le operazioni | |||||
| DPI utilizzati con cura | |||||
| Autocarro (se presente) | Targa: | ||||
| Autocarro in buono stato di pulitura | |||||
| Estintore su autocarro presente e accessibile | |||||
| Cassetta pronto soccorso su autocarro presente | |||||
| Pneumatici in buono stato di conservazione |
| N. | Categoria | Non conformità rilevata | Azione / Responsabile |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |